Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 309 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 13 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 1831 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 8 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 273 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 396 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 26 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 3350 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 26 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 15 |
BLUE ESSENCE | 2957 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 35 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 730 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2180 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 21 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 5 |
BLUE ESSENCE | 581 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 38 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 15 |
BLUE ESSENCE | 1893 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 30 |
BLUE ESSENCE | 520 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 29 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 51 |
BLUE ESSENCE | 1667 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 25 |
BLUE ESSENCE | 2736 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 34 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 17 |
BLUE ESSENCE | 610 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 30 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2640 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 33 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 15 |
BLUE ESSENCE | 1990 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 28 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 480 |
BLUE ESSENCE | 3064 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2035 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 6339 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 22 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 77 |
BLUE ESSENCE | 1775 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 33 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 3860 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 31 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2050 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 29 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 1990 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 2690 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 36 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 7 |
BLUE ESSENCE | 1435 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 42 |
SKINS | 10 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 45 |
BLUE ESSENCE | 1699 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 2543 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 8894 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 21 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 11270 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 37 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 190 |
BLUE ESSENCE | 735 |