Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 7 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 3610 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 354 |
BLUE ESSENCE | 5261 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 18 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 578 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 17 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 4512 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 14 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 37 |
BLUE ESSENCE | 2341 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 18 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 714 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 17 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 590 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 1422 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 17 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 1086 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 6 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 230 |
BLUE ESSENCE | 473 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 1 |
BLUE ESSENCE | 2849 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 5 |
BLUE ESSENCE | 4502 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 83 |
BLUE ESSENCE | 1607 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 235 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 4609 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 396 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 32 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 108 |
BLUE ESSENCE | 2719 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 11 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 50 |
BLUE ESSENCE | 836 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 32 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 5 |
BLUE ESSENCE | 4561 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 27 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 25 |
BLUE ESSENCE | 777 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 26 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 15 |
BLUE ESSENCE | 2957 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 26 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 190 |
BLUE ESSENCE | 1629 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 260 |
BLUE ESSENCE | 692 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 21 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 21 |
BLUE ESSENCE | 1401 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 32 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 108 |
BLUE ESSENCE | 942 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 26 |
SKINS | 7 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 31 |
BLUE ESSENCE | 2863 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 40 |
BLUE ESSENCE | 2497 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 1 |
BLUE ESSENCE | 4532 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 8 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 1337 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 31 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 5122 |