Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 40 |
BLUE ESSENCE | 1632 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 396 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 32 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 5 |
BLUE ESSENCE | 4561 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 110 |
BLUE ESSENCE | 5470 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 40 |
BLUE ESSENCE | 2497 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 38 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 115 |
BLUE ESSENCE | 1015 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 37 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 1026 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2180 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 15 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 2734 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 21 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 5 |
BLUE ESSENCE | 581 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 38 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 15 |
BLUE ESSENCE | 1893 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 26 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 20 |
BLUE ESSENCE | 1856 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 34 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 4105 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 188 |
BLUE ESSENCE | 843 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 6815 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 350 |
BLUE ESSENCE | 5998 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 1215 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 25 |
BLUE ESSENCE | 2736 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 6073 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 31 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2105 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 32 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 4610 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 21 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 775 |
BLUE ESSENCE | 6870 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 29 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2460 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 8 |
BLUE ESSENCE | 1811 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 33 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 15 |
BLUE ESSENCE | 1990 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 40 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 190 |
BLUE ESSENCE | 1460 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 40 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 6148 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 24 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2035 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 29 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 1990 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 27 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 25 |
BLUE ESSENCE | 3154 |